Kılların dağılımı
| Vücut Alani | % Anagen Killar | %Telogen Killar | Telogen Dönem Süresi | Kil Folikül Yogunlugu | Kil Folikül Derinligi |
| Saçli deri | 85% | 15% | 3 ay | 350/sq.cm | 5-7 mm |
| Sakal | 70% | 30% | 10 hafta | 500/sq.cm. | 2-4 mm |
| Üst dudak | 65% | 35% | 6 hafta | 500/sq.cm. | 1-2.5 mm |
| Koltuk alti | 30% | 70% | 3 ay | 65/sq.cm. | 4-5mm |
| Gögüs/sirt | 30% | 70% | 3 ay | 70/sq.cm. | 2-5mm |
| Meme | 30% | 70% | 4 ay | 70/sq.cm. | 2-4mm |
| Kollar | 20% | 80% | 5 ay | 80/sq.cm | 2-4 mm |
| Bacaklar | 20% | 80% | 6 ay | 60/sq.cm. | 2-4.5 mm |
| Bikini/Pubik | 30% | 70% | 3 ay | 70/sq.cm. | 4-5 mm |
Kılların Dağılımı






